为了更好地实施“立德树人”的办学理念,切实推进“双减”政策的贯彻落实,以创新作业模式为突破口,引领教师将作业变成课程动态的成长性的延伸,让作业成为学生自我构建知识的过程,成为学生对学习理解的深化过程。2月23日,树人学校南门街校区历史教研组开展了寒假历史创新作业展评活动。“创新作业”是历史课堂教学的拓展延伸,本次寒假作业改革了作业的内容与形式,让学生走出校园,走进课外读物,走向社会,在阅读与实践中增长见识。在寒假期间以培养学生综合能力为原则,布置了历史学科特色实践性作业,包括历史手抄报、史学著作读书笔记、社会调查等实践性作业。
这次作业展评活动,得到了初一、二年级师生的高度重视和认可,每份作业,都从不同角度展示了学生假期历史学科的学习、实践、生活等情况。
一、班级优秀作业获奖名单
初一年级获奖名单 | |||||||
班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 |
1 | 田煜程 | 5 | 胡华春 | 9 | 彭思杰 | 13 | 王紫彤 |
1 | 赵胤恒 | 5 | 圣果 | 10 | 徐艺轩 | 13 | 侯佳怡 |
1 | 吴翰暄 | 5 | 何嘉黎 | 10 | 邹萱宁 | 13 | 韩锦城 |
1 | 孙汤牧离 | 5 | 殷泽宇 | 10 | 张秋扬 | 14 | 黄靖源 |
1 | 全可成 | 5 | 谈孙妍 | 10 | 于启睿 | 14 | 张钧皓 |
1 | 孙耀杨 | 5 | 刘畅 | 10 | 顾铭 | 14 | 周雨燊 |
1 | 曹艺涵 | 5 | 殷可维 | 10 | 傅伊诺 | 14 | 刘轩佑 |
1 | 陈可馨 | 5 | 王梓谦 | 10 | 张智元 | 14 | 周芯羽 |
1 | 潘梓歆 | 5 | 杨逸 | 10 | 秦浩文 | 14 | 张艺莀 |
1 | 顾缨沁 | 5 | 卢奕涵 | 10 | 马明好 | 14 | 许雅淇 |
2 | 杨一诺 | 6 | 刘澍恒 | 10 | 陈彩菲 | 14 | 纪知萱 |
2 | 徐梓涵 | 6 | 杨凯文 | 11 | 马珣丰 | 14 | 王泓博 |
2 | 王千寻 | 6 | 瞿瑞珈 | 11 | 高艺馨 | 14 | 陆馨遥 |
2 | 李雨涵 | 6 | 陈嘉欣 | 11 | 耿瑾萱 | 15 | 罗逸响 |
2 | 陈禹杉 | 6 | 毛婧涵 | 11 | 仇羿程 | 15 | 温尚坪 |
2 | 朱妍筱 | 6 | 吴樊 | 11 | 张黄梓涵 | 15 | 石悦 |
2 | 杨依凡 | 6 | 毛昕妍 | 11 | 郑又一 | 15 | 陈梓扬 |
2 | 黄秉煜 | 6 | 刘浩宇 | 11 | 赵星宸 | 15 | 胡思诚 |
2 | 黄竹语 | 6 | 李悦萌 | 11 | 张桐瑜 | 15 | 周墨扬 |
3 | 陈颖霏 | 6 | 王思睿 | 11 | 谭菲灵 | 15 | 晁新洋 |
3 | 朱煜祺 | 7 | 邹毅宸 | 11 | 田瀚林 | 15 | 张吉 |
3 | 徐旻佑 | 7 | 陈钇雯 | 12 | 陈彦君 | 15 | 周靖晨 |
3 | 邵帅 | 7 | 张钰榕 | 12 | 程浩然 | 15 | 冷栎芃 |
3 | 刘佳怡 | 7 | 张奕坚 | 12 | 钱暻佑 | 16 | 季泽宇 |
3 | 王甜烨 | 7 | 陆禹同 | 12 | 倪铭泽 | 16 | 张雨萌 |
3 | 刘思含 | 7 | 卞子炎 | 12 | 王志皓 | 16 | 周末 |
3 | 王子君 | 7 | 田雨 | 12 | 吴秋妍 | 16 | 郭禹航 |
3 | 陆居源 | 7 | 王梓芃 | 12 | 王伊翔 | 16 | 董浩宇 |
3 | 张佳凝 | 7 | 许博文 | 12 | 赵子钦 | 16 | 许妍茗 |
3 | 宫曼曦 | 8 | 韩圩维 | 12 | 吴宇轩 | 16 | 王正浩 |
3 | 倪思源 | 8 | 马艺瑄 | 12 | 邵睿涵 | 16 | 刘锌艺 |
3 | 王梓逸 | 8 | 王姜秉宸 | 12 | 邵昕悦 | 16 | 戚雅淇 |
3 | 刘添悦 | 8 | 薛雅珂 | 12 | 赵孜睿 | 16 | 刘泽葳 |
3 | 刘若卿 | 8 | 曹砚耕 | 12 | 孙逸楷 | 17 | 颜秦潼 |
3 | 陈锐桥 | 8 | 朱茗钰 | 12 | 李嘉树 | 17 | 韩云熙 |
4 | 张睿一 | 8 | 丁天睿 | 12 | 康译丹 | 17 | 沈子航 |
4 | 程文菲 | 8 | 方浚淇 | 13 | 王钧和 | 17 | 程一珺 |
4 | 沈天运 | 8 | 洪果 | 13 | 吴妙越 | 17 | 唐羽仟 |
4 | 王赟珊 | 8 | 陈文歆 | 13 | 章沐欣 | 17 | 董雨阳 |
4 | 曹佑熙 | 9 | 余澜艺 | 13 | 胡辰俊 | 17 | 赵晨曦 |
4 | 江子睿 | 9 | 沙亦涵 | 13 | 纪秋宸 | 17 | 陈沈铄 |
4 | 孙羿轩 | 9 | 陈梓睿 | 13 | 徐邺康 | 17 | 刘洲同 |
4 | 王一朵 | 9 | 马逸成 | 13 | 严程炜 | 17 | 陈锦怡 |
4 | 邓义璇 | 9 | 李妍琪 | 13 | 高至锴 | 17 | 丁伟宸 |
4 | 李欣怡 | 9 | 陈奕君 | 13 | 胡郑荞 | 17 | 陈春霖 |
4 | 于庄昕扬 | 9 | 刘雯婧 | 13 | 刘子绮 | 17 | 钱思吴 |
5 | 姚余满 | 9 | 司珈鸣 | 13 | 王译萱 | 17 | 蔡晨彬 |
5 | 王志运 | 9 | 詹景天 | 13 | 吴天成 | 17 | 王木子真 |
初二年级获奖名单 | |||||||
班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 |
2 | 蒋慧敏 | 6 | 赵鑫悦 | 10 | 周金鼎 | 13 | 张音琪 |
2 | 王雨晨 | 6 | 刘诗萌 | 10 | 罗濠蔓 | 13 | 朱雅伦 |
2 | 韦博涵 | 6 | 王致远 | 10 | 陈亦奕 | 13 | 林佳慧 |
2 | 王苏扬 | 6 | 叶至轩 | 10 | 仇曦涵 | 14 | 朱世萱 |
2 | 方可馨 | 6 | 方玥薇 | 10 | 汪子羽 | 14 | 颜辰 |
2 | 杨欣怡 | 6 | 任兆阳 | 10 | 祝欣妍 | 14 | 周宇晨 |
3 | 邵新悦 | 6 | 方思远 | 10 | 周于皓 | 14 | 黄子丹 |
3 | 沈珺翎 | 6 | 王郡羽 | 10 | 周柏 | 14 | 庄子涵 |
3 | 孟嘉悦 | 6 | 严峻奇 | 10 | 吴子韬 | 15 | 丁玥铭 |
3 | 徐翌淇 | 6 | 孙一然 | 10 | 丁宥睿 | 15 | 孔梓奥 |
3 | 赵华昱 | 7 | 顾璨 | 10 | 朱宇鑫 | 15 | 单子暄 |
3 | 蒋仪 | 7 | 任晋扬 | 11 | 杨紫轩 | 15 | 解詠涵 |
3 | 吴诗曼 | 7 | 王艺霖 | 11 | 那浩羽 | 15 | 谈笑言 |
3 | 刘苏阳 | 7 | 阮国培 | 11 | 吉星宇 | 15 | 吴逸阳 |
5 | 周兴远 | 7 | 鲍永晞 | 11 | 金福阳 | 16 | 朱久欣 |
5 | 周钰 | 7 | 徐颢塬 | 11 | 焦宝萱 | 16 | 柏嘉奥 |
5 | 樊沁雅 | 7 | 王盛葳 | 11 | 梁语澄 | 16 | 张阅微 |
5 | 高子贤 | 7 | 凌欣然 | 11 | 程瑾皓 | 16 | 尚尔泽 |
5 | 仲炫宇 | 7 | 吴林宸 | 11 | 张灏喆 | 16 | 华翎筠 |
5 | 梁梓涵 | 7 | 姜一凡 | 11 | 高许皓 | 16 | 王舜永 |
5 | 薛一佳 | 10 | 陆传佳 | 11 | 丁奕文 | 16 | 莫子谊 |
5 | 蒋柏宜 | 10 | 薛锦程 | 11 | 涂静宜 | 16 | 郭逸涵 |
5 | 裴晨宇 | 10 | 张舒雅 | 11 | 王梓 | 16 | 徐梓博 |
5 | 朱子悦 | 10 | 田玥宸 | 12 | 沈思桐 | 16 | 张晗 |
1 | 陈姊希 | 10 | 俞筱娴 | 13 | 何漪嘉 | 1 | 吴思瑶 |
1 | 孔紫嫣 | 1 | 李西桐 | 1 | 张家旭 | 1 | 宰田田 |
4 | 马雨轩 | 1 | 赵子琦 | 1 | 朱鸿烨 | 1 | 吴学研 |
4 | 佘闻浩 | 4 | 张嘉颜 |
二、部分优秀作业图片
三、班级部分学生获奖展示
历史创新作业展评活动的开展,达到了“让学生从枯燥的传统作业中解放出来”、“充分发挥学生的想象力和创新力”的预期目标,也为师生搭建了一个互相展示、交流和学习的平台。丰富多彩的创新作业为每一个学生提供了自主学习、自由探索的发展空间,激发了学生的学习兴趣,是每一个学生感受到学习的快乐。相信这次活动对提高树人历史学科创新作业水平、从而带动提高学生的创新能力和实践能力将起到积极作用。