为夯实初三学生的数学基本功,以更好的状态进入下阶段的数学学习,上周初三数学组特举行了数学基本功竞赛,以下是获奖同学名单:
特等奖21人
奖次 | 班级 | 姓名 | 奖次 | 班级 | 姓名 |
特等奖 | 2 | 陈麒宇 | 特等奖 | 10 | 张佑延 |
特等奖 | 2 | 吴雨晴 | 特等奖 | 10 | 殷峥嵘 |
特等奖 | 2 | 陈韩宗 | 特等奖 | 13 | 徐浚丞 |
特等奖 | 3 | 周知玉 | 特等奖 | 15 | 肖航 |
特等奖 | 3 | 冯荣乔 | 特等奖 | 16 | 徐广钧 |
特等奖 | 4 | 葛铭辉 | 特等奖 | 18 | 张胡鼎 |
特等奖 | 5 | 黄徐好 | 特等奖 | 18 | 黄钟昊 |
特等奖 | 5 | 吕羽修 | 特等奖 | 19 | 冯奕涵 |
特等奖 | 5 | 高雪 | 特等奖 | 19 | 郁鑫玥 |
特等奖 | 8 | 田润初 | 特等奖 | 19 | 袁理 |
特等奖 | 8 | 刘婧妍 |
一等奖58人
奖次 | 班级 | 姓名 | 奖次 | 班级 | 姓名 |
一等奖 | 1 | 陈昱如 | 一等奖 | 10 | 吴鼎恒 |
一等奖 | 1 | 王艺博 | 一等奖 | 10 | 姚砚翰 |
一等奖 | 1 | 刘佳昕 | 一等奖 | 10 | 杨哲轩 |
一等奖 | 2 | 陈佑竹 | 一等奖 | 10 | 肖寒 |
一等奖 | 3 | 杨云迪 | 一等奖 | 10 | 杜嘉骏 |
一等奖 | 3 | 周鸿垚 | 一等奖 | 11 | 丁昱翔 |
一等奖 | 3 | 刘泽宇 | 一等奖 | 11 | 王奕芃 |
一等奖 | 4 | 胡高程 | 一等奖 | 11 | 徐鹏 |
一等奖 | 4 | 于鼎庚 | 一等奖 | 11 | 徐欣怡 |
一等奖 | 4 | 陈星宇 | 一等奖 | 12 | 丁弈洲 |
一等奖 | 4 | 张栩坤 | 一等奖 | 13 | 池迪晨 |
一等奖 | 4 | 刘敬轩 | 一等奖 | 13 | 张睿 |
一等奖 | 4 | 陈冠先 | 一等奖 | 14 | 杨洲 |
一等奖 | 4 | 林阳 | 一等奖 | 14 | 柯俊贤 |
一等奖 | 5 | 卞棵 | 一等奖 | 14 | 吴川夏 |
一等奖 | 5 | 尤知惠 | 一等奖 | 14 | 胡逸桢 |
一等奖 | 6 | 茅睿 | 一等奖 | 16 | 朱弘宇 |
一等奖 | 6 | 朱旭澄 | 一等奖 | 16 | 黄新元 |
一等奖 | 6 | 杨子易 | 一等奖 | 16 | 王星惠 |
一等奖 | 7 | 张羽驰 | 一等奖 | 16 | 凌心舒 |
一等奖 | 7 | 吴俊涛 | 一等奖 | 17 | 周晨星 |
一等奖 | 7 | 陈昊义 | 一等奖 | 17 | 朱浩 |
一等奖 | 7 | 颜志臻 | 一等奖 | 18 | 任韩伟 |
一等奖 | 8 | 赵家栋 | 一等奖 | 18 | 吉飞宇 |
一等奖 | 9 | 胡瑞昕 | 一等奖 | 19 | 郑心瑶 |
一等奖 | 9 | 梁雨 | 一等奖 | 19 | 朱嘉伟 |
一等奖 | 9 | 王弋瀚 | 一等奖 | 19 | 吴元灼 |
一等奖 | 9 | 王峥旭 | 一等奖 | 19 | 倪朱旭 |
一等奖 | 9 | 王竑成 | |||
一等奖 | 9 | 唐泽宇 |
二等奖74人
奖次 | 班级 | 姓名 | 奖次 | 班级 | 姓名 |
二等奖 | 1 | 席汶韬 | 二等奖 | 12 | 朱妍洁 |
二等奖 | 1 | 庄思睿 | 二等奖 | 12 | 赵帅 |
二等奖 | 2 | 周雨萌 | 二等奖 | 12 | 常曜宇 |
二等奖 | 2 | 陆子涵 | 二等奖 | 12 | 程张羽 |
二等奖 | 2 | 杨叶 | 二等奖 | 12 | 段黉杰 |
二等奖 | 2 | 姜淳曦 | 二等奖 | 12 | 王安琦 |
二等奖 | 2 | 程妍笑 | 二等奖 | 12 | 郭羽钦 |
二等奖 | 2 | 董宇轩 | 二等奖 | 12 | 徐卉妍 |
二等奖 | 3 | 陈泓月 | 二等奖 | 12 | 王佩旖 |
二等奖 | 3 | 周子睿 | 二等奖 | 13 | 刘俊妤 |
二等奖 | 3 | 孔令道 | 二等奖 | 13 | 姚雨希 |
二等奖 | 3 | 成欣宇 | 二等奖 | 13 | 周子涵 |
二等奖 | 3 | 鲍承阳 | 二等奖 | 14 | 向鸿宇 |
二等奖 | 5 | 谢又同 | 二等奖 | 14 | 李岳青 |
二等奖 | 5 | 王远馨 | 二等奖 | 14 | 王梦涵 |
二等奖 | 5 | 邵屿桐 | 二等奖 | 14 | 吴欣语 |
二等奖 | 5 | 王诗琪 | 二等奖 | 14 | 冯皓天 |
二等奖 | 6 | 陈思妍 | 二等奖 | 15 | 颜无铭 |
二等奖 | 6 | 蔡雨彤 | 二等奖 | 15 | 骆彦霖 |
二等奖 | 6 | 许一诺 | 二等奖 | 15 | 赵婧雯 |
二等奖 | 6 | 吴心如 | 二等奖 | 15 | 陆明辉 |
二等奖 | 6 | 林靖怡 | 二等奖 | 15 | 孙昊喆 |
二等奖 | 6 | 郭家言 | 二等奖 | 15 | 范钰 |
二等奖 | 7 | 周善霆 | 二等奖 | 16 | 邓星辰 |
二等奖 | 8 | 刘子杰 | 二等奖 | 16 | 吴彦文 |
二等奖 | 8 | 陆明洁 | 二等奖 | 17 | 朱星瑜 |
二等奖 | 8 | 耿天欣 | 二等奖 | 17 | 刘万清 |
二等奖 | 9 | 张佳圆 | 二等奖 | 17 | 袁畅 |
二等奖 | 9 | 余可悦 | 二等奖 | 17 | 吴东篱 |
二等奖 | 9 | 黄峥 | 二等奖 | 18 | 戴雨婕 |
二等奖 | 9 | 柏君睿 | 二等奖 | 18 | 刘沐 |
二等奖 | 10 | 张景森 | 二等奖 | 18 | 孙行健 |
二等奖 | 10 | 徐恒杰 | 二等奖 | 18 | 周马成城 |
二等奖 | 10 | 周齐越 | 二等奖 | 18 | 褚王璇 |
二等奖 | 11 | 嵇李琳 | 二等奖 | 19 | 朱仪 |
二等奖 | 11 | 朱航 | 二等奖 | 19 | 袁铭泽 |
二等奖 | 11 | 林上云 | 二等奖 | 19 | 赵杰灵 |
三等奖37人
奖次 | 班级 | 姓名 | 奖次 | 班级 | 姓名 |
三等奖 | 1 | 孙灿 | 三等奖 | 11 | 张居宸 |
三等奖 | 2 | 廖立人 | 三等奖 | 11 | 徐伟华 |
三等奖 | 2 | 徐扬 | 三等奖 | 11 | 蔡天润 |
三等奖 | 2 | 张浩哲 | 三等奖 | 13 | 王心妍 |
三等奖 | 2 | 张瑞航 | 三等奖 | 13 | 陈诗雯 |
三等奖 | 4 | 钱泽宇 | 三等奖 | 13 | 周文箐 |
三等奖 | 4 | 沈子艺 | 三等奖 | 13 | 龚徐宝 |
三等奖 | 5 | 陈泽瑞 | 三等奖 | 14 | 夏浦哲 |
三等奖 | 6 | 李航翰 | 三等奖 | 15 | 包涵 |
三等奖 | 7 | 朱文昊 | 三等奖 | 15 | 管笑涵 |
三等奖 | 7 | 赵研泽 | 三等奖 | 15 | 顾浩南 |
三等奖 | 7 | 翟妍希 | 三等奖 | 16 | 王昶沣 |
三等奖 | 7 | 徐思远 | 三等奖 | 16 | 俞承烨 |
三等奖 | 7 | 孔馨悦 | 三等奖 | 16 | 许诺诚 |
三等奖 | 8 | 周李铧 | 三等奖 | 17 | 郑晨阳 |
三等奖 | 8 | 庄思成 | 三等奖 | 17 | 凌子凡 |
三等奖 | 8 | 柏伟恒 | 三等奖 | 17 | 顾子昕 |
三等奖 | 8 | 印馨恬 | 三等奖 | 17 | 邵嘉瑞 |
三等奖 | 18 | 丁毅琦 |

特等奖学生合影

一等奖学生合影

二等奖学生合影

三等奖学生合影