2024骨干教师校内考核结果公示
发布日期:
2024-07-11
| 序号 | 教育教学名师类别 | 学段 | 学科 | 姓名 | 考核结果 | 备注 |
| 1 | 市特级教师 | 高中 | 地理 | 程志华 | 合格 |
|
| 2 | 市特级教师 | 高中 | 化学 | 王飞 | 合格 |
|
| 3 | 学科带头人 | 高中 | 物理 | 于锋 | 合格 |
|
| 4 | 学科带头人 | 高中 | 历史 | 王健 | 合格 |
|
| 5 | 学科带头人 | 高中 | 地理 | 陶力越 | 合格 |
|
| 6 | 学科带头人 | 高中 | 英语 | 葛文庚 | 合格 |
|
| 7 | 学科带头人 | 高中 | 英语 | 赵平 | 合格 |
|
| 8 | 学科带头人 | 高中 | 语文 | 陆霞 | 合格 |
|
| 9 | 学科带头人 | 高中 | 语文 | 余红亮 | 合格 |
|
| 10 | 中青年骨干 | 高中 | 体育 | 吴涛 | 优秀 |
|
| 11 | 中青年骨干 | 高中 | 英语 | 许文凭 | 合格 |
|
| 12 | 中青年骨干 | 高中 | 语文 | 庄志武 | 合格 |
|
| 13 | 中青年骨干 | 高中 | 化学 | 徐文婷 | 合格 |
|
| 14 | 中青年骨干 | 高中 | 数学 | 张红艺 | 合格 |
|
| 15 | 中青年骨干 | 高中 | 英语 | 卞家慧 | 合格 |
|
| 16 | 中青年骨干 | 高中 | 数学 | 秦咏梅 | 合格 |
|
| 17 | 中青年骨干 | 高中 | 化学 | 吴娟 | 合格 |
|
| 18 | 中青年骨干 | 高中 | 语文 | 孙婷 | 优秀 |
|
| 19 | 中青年骨干 | 高中 | 语文 | 汪柳 | 合格 |
|
| 20 | 中青年骨干 | 高中 | 生物 | 邰丽娟 | 合格 |
|
| 21 | 中青年骨干 | 高中 | 数学 | 顾福勇 | 基本合格 |
|
| 22 | 教学能手 | 高中 | 数学 | 叶新红 | 合格 |
|
| 23 | 教学能手 | 高中 | 数学 | 王明星 | 合格 |
|
| 24 | 教学能手 | 高中 | 语文 | 李春霞 | 合格 |
|
| 25 | 教学能手 | 高中 | 地理 | 秦田 | 合格 |
|
| 26 | 教学能手 | 高中 | 语文 | 龚蔚 | 合格 |
|
| 27 | 教学能手 | 高中 | 地理 | 袁欣 | 优秀 |
|
| 28 | 教学能手 | 高中 | 历史 | 李春荣 | 合格 |
|
| 29 | 教学能手 | 高中 | 生物 | 李任 | 合格 |
|
| 30 | 教学能手 | 高中 | 数学 | 颜俊 | 合格 |
|
| 31 | 教学能手 | 高中 | 地理 | 杨发宽 | 合格 |
|
| 32 | 教学能手 | 高中 | 历史 | 蔡静 | 合格 |
|
| 33 | 教学能手 | 高中 | 语文 | 安琪 | 合格 |
|
| 34 | 教学能手 | 高中 | 语文 | 李茂平 | 合格 |
|
| 35 | 教学能手 | 高中 | 生物 | 王源 | 优秀 |
|
| 36 | 教学能手 | 高中 | 体育 | 孙建秋 | 合格 |
|
| 37 | 市特级教师 | 初中 | 英语 | 常松 | 优秀 |
|
| 38 | 市特级教师 | 初中 | 道德与法治 | 殷翠云 | 合格 |
|
| 39 | 学科带头人 | 初中 | 英语 | 闵洁 | 合格 |
|
| 40 | 学科带头人 | 初中 | 物理 | 冯文俊 | 合格 |
|
| 41 | 学科带头人 | 初中 | 音乐 | 童敏娟 | 合格 |
|
| 42 | 学科带头人 | 初中 | 数学 | 曹莉莉 | 合格 |
|
| 43 | 学科带头人 | 初中 | 化学 | 卢生茂 | 合格 |
|
| 44 | 学科带头人 | 初中 | 语文 | 李梅 | 合格 |
|
| 45 | 学科带头人 | 初中 | 语文 | 吴敏 | 合格 |
|
| 46 | 学科带头人 | 初中 | 体育 | 汤卫林 | 合格 |
|
| 47 | 学科带头人 | 初中 | 地理 | 吴小洁 | 优秀 |
|
| 48 | 学科带头人 | 初中 | 体育与健康 | 何东平 | 优秀 |
|
| 49 | 学科带头人 | 初中 | 物理 | 王洪安 | 合格 |
|
| 50 | 学科带头人 | 初中 | 化学 | 王珠 | 基本合格 |
|
| 51 | 学科带头人 | 初中 | 物理 | 王丽华 | 合格 |
|
| 52 | 学科带头人 | 初中 | 数学 | 丁佩 | 合格 |
|
| 53 | 学科带头人 | 初中 | 物理 | 徐光永 | 基本合格 |
|
| 54 | 学科带头人 | 初中 | 语文 | 韩爱祥 | 合格 |
|
| 55 | 学科带头人 | 初中 | 体育 | 赵燕 | 优秀 |
|
| 56 | 学科带头人 | 初中 | 体育 | 崔志军 | 合格 |
|
| 57 | 中青年骨干 | 初中 | 英语 | 张小林 | 合格 |
|
| 58 | 中青年骨干 | 初中 | 数学 | 姚萍 | 合格 |
|
| 59 | 中青年骨干 | 初中 | 英语 | 殷琳 | 优秀 |
|
| 60 | 中青年骨干 | 初中 | 历史 | 吕品申 | 合格 |
|
| 61 | 中青年骨干 | 初中 | 生物 | 范芳玺 | 合格 |
|
| 62 | 中青年骨干 | 初中 | 语文 | 吴桂进 | 合格 |
|
| 63 | 中青年骨干 | 初中 | 英语 | 刘白 | 合格 |
|
| 64 | 中青年骨干 | 初中 | 政治 | 顾翠霞 | 优秀 |
|
| 65 | 中青年骨干 | 初中 | 心理 | 徐军 | 合格 |
|
| 66 | 中青年骨干 | 初中 | 语文 | 焦丽红 | 合格 |
|
| 67 | 中青年骨干 | 初中 | 语文 | 周立权 | 合格 |
|
| 68 | 中青年骨干 | 初中 | 英语 | 张瑾 | 合格 |
|
| 69 | 中青年骨干 | 初中 | 历史 | 李玉莹 | 合格 |
|
| 70 | 中青年骨干 | 初中 | 物理 | 高波 | 合格 |
|
| 71 | 中青年骨干 | 初中 | 物理 | 陈蓉 | 基本合格 |
|
| 72 | 中青年骨干 | 初中 | 数学 | 王久江 | 合格 |
|
| 73 | 中青年骨干 | 初中 | 道德与法治 | 陈珍华 | 基本合格 |
|
| 74 | 中青年骨干 | 初中 | 语文 | 侍青丽 | 合格 |
|
| 75 | 教学能手 | 初中 | 化学 | 陆云 | 合格 |
|
| 76 | 教学能手 | 初中 | 地理 | 崔兰兰 | 合格 |
|
| 77 | 教学能手 | 初中 | 英语 | 邹雯婷 | 合格 |
|
| 78 | 教学能手 | 初中 | 英语 | 吴悦 | 合格 |
|
| 79 | 教学能手 | 初中 | 英语 | 李巧巧 | 合格 |
|
| 80 | 教学能手 | 初中 | 英语 | 杨丽 | 合格 |
|
| 81 | 教学能手 | 初中 | 数学 | 朱妍 | 合格 |
|
| 82 | 教学能手 | 初中 | 英语 | 纪银屏 | 合格 |
|
| 83 | 教学能手 | 初中 | 体育 | 王蓉蓉 | 合格 |
|
| 84 | 教学能手 | 初中 | 道德与法治 | 肖嫱 | 合格 |
|
| 85 | 教学能手 | 初中 | 英语 | 钱蓉 | 合格 |
|
| 86 | 教学能手 | 初中 | 物理 | 蒋明园 | 基本合格 |
|
| 87 | 教学能手 | 初中 | 英语 | 万婷婷 | 合格 |
|
| 88 | 教学能手 | 初中 | 物理 | 刘曼 | 优秀 |
|
| 89 | 教学能手 | 初中 | 语文 | 徐丽丽 | 合格 |
|
| 90 | 教学能手 | 初中 | 历史 | 成汝美 | 合格 |
|
| 91 | 教学能手 | 初中 | 政治 | 李芳 | 合格 |
|
| 92 | 教学能手 | 初中 | 物理 | 张蕊 | 合格 |
|
| 93 | 教学能手 | 初中 | 信息科技 | 范伟霞 | 合格 |
|
| 94 | 教学能手 | 初中 | 心理 | 周燕 | 合格 |
|
| 95 | 教学能手 | 初中 | 生物 | 张洁 | 合格 |
|
| 96 | 教学能手 | 初中 | 化学 | 谢丽莉 | 合格 |
|
| 97 | 教学能手 | 初中 | 英语 | 华萍 | 合格 |
|
| 98 | 教学能手 | 初中 | 物理 | 万洪顺 | 合格 |
|
| 99 | 教学能手 | 初中 | 语文 | 张引 | 合格 |
|
| 100 | 教学能手 | 初中 | 化学 | 蔡云娟 | 合格 |
|
| 101 | 教学能手 | 初中 | 数学 | 黄晨 | 合格 |
|
| 102 | 教学能手 | 初中 | 英语 | 袁晓莉 | 合格 |
|
| 103 | 教学能手 | 小学 | 语文 | 王颖 | 合格 |
|
| 104 | 教学能手 | 小学 | 数学 | 李红艳 | 合格 |
|
-
-- 教育部门 --
-
-- 国际学校 --
-
-- 友好学校 --
-
-- 奖教单位 --
-
-- 教育资源 --